
650 MOTO 6.5
La plaquette de frein 650 MOTO 6.5 est un composant de friction haute-performance conçu pour les modèles de motos 650 MOTO 6.5.
Envoyez demande
Présentation du produit

| Caractéristiques | ||
| Type de produit : | Plaquette De Frein De Moto | |
| Matériau de friction : | Composé de métal fritté ou de céramique-ou personnalisé | |
| Plaque de support : | aluminium avec revêtement anti-corrosion | |
| Indicateur d'usure : | Système d'alerte visuelle | |
| Compatibilité | ||
| Marca | Référence Motocicleta | Modèle |
| AVRILUA | 650 mots0 6.5 | 1994-1995 |
| AVRIL | MX125 | 2004-2007 |
| APRILLIA | PÉGASO650 | 1996- |
| APRILLIA | RSTFUTURA 1000 | 2001- |
| APRILLIA | RX125 | 1995- |
| APRILLIA | SRV850 | 2012- |
| APRILLIA | SX125 | 2008-2013 |
| BAJAJ | VENGEUR 220 | 2014-2017 |
| BAJAJ | BOXERCT 125 | 2021-2022 |
| BAJAJ | CALIBRE115 | 2006-2008 |
| BAJAJ | DÉCOUVREZ125ST/DÉCOUVERTE125UG/DÉCOUVERTE125SPORT/DÉCOUVERTE125+/DÉCOUVERTE125 | 2010-2017 |
| BAJAJ | DÉCOUVREZ125ST-R | 2021-2024 |
| BAJAJ | DÉCOUVREZ135/DÉCOUVREZ135SPORT/DÉCOUVRE135SUPREME | 2008-2017 |
| BAJAJ | DÉCOUVREZ150F/DÉCOUVREZ150ST/DÉCOUVREZ150STPRO | 2015-2017 |
| BAJAJ | PLATINO1255VITESSE | 2007-2013 |
| BAJAJ | PLATINO125DTSI | 2011-2013 |
| BAJAJ | PLATINODRL125 | 2017-2018 |
| BAJAJ | PULSAR125 + | 2008-2017 |
| BAJAJ | PULSAR180NEONF/PULSAR180NEON | 2021-2024 |
| BAJAJ | PULSAR220 F/PULSAR220 DTSI | 2010-2012 |
| BAJAJ | PULSAR220SS PRO/PULSAR220SS/PUSAR220S | 2014-2016 |
| BAJAJ | PULSARAS150/PULSAR150 | 2016-2017 |
| BAJAJ | PULSAR GT180 | 2019-2022 |
| BAJAJ | PULSARLS 135 | 2009-2017 |
| BAJAJ | PULSAR NS125 | 2020-2020 |
| BAJAJ | PULSAR NS160 | 2019-2022 |
| BAJAJ | HUILE PULSAR REFROIDIE 200 | 2008-2009 |
| BAJAJ | PULSARUG180/PULSARDTSI180/PULSARBLACKTEC180/PULSAR180I/PULSAR180 | 2004-2017 |
| BAJAJ | V12 | 2017-2019 |
| BENELLI | CROIX 449 | 2007- |
| BENELLI | ENDURO505 | 2008- |
| BMW | Brouilleur E1200RNINET | 2017-2022 |
| BMW | HP2ENDURO | 2006-2009 |
| BMW | HP2SPORT | 2008-2011 |
| BMW | R1100 | 1994- |
| BMW | R1150 | 2006-2006 |
| BMW | R1200 R NINETPURE | 2017-2023 |
| BMW | S1000RRHP4 | 2006-2006 |
| CF-MOTO | 800MT-E | 2020-2023 |
| DUCATI | MONSTRE SP 937 | 2023-2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005- |
| DucATI | MULTISTRADAS D-AIR 1200 | 2015-2017 |
| DUCATI | MULTISTRADASPIKESPEAK1200 | 2016-2017 |
| DucATI | MULTISTRADA V4 RALLYE1158 | 2023-2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4S 1158 | 2021-2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 SPORT 1158 | 2021-2023 |
| HONDA | 650SLR/XL.200 | 1997-2002 |
| HUSQVARNA | CR125-250 | 1996-2013 |
| HUSQV ARNA | FE 600-650 | 1994- |
| HUSQVARNA | FX650 | 2001- |
| HUSQVARNA | SM125 | 1998-2005 |
| HUSQV ARNA | TC250-450-510-610 | 2002- |
| HUSQV ARNA | TE125-250-450-510-570-610 | 1997- |
| HUSQVARNA | WR125-250 | 1997-2014 |
| HUSQV ARNA | WRE 125 | 1997- |
| KAWASAKI | VENT 125 | 2004- |
| KEEWAY | 125-150-250 LAME D'ARGENT | 2007- |
| KEEWAY | YP 125-150 MAJESTÉ R | 1998-2003 |
| KTM | 1290SUPER ADV | 2022- |
| KTM | 390 ENDURO | 2023- |
| KTM | 6 JOURS FRA 250 HT-F | 2023 - |
| KTM | 6 JOURS ITALIE ISDE300EXC TPI | 2023- |
| KTM | 890RADVENTURE/RADVENTURERALLY/ADVENTUREINCL | 2023 - |
| KTM | 950 SM | 2005- |
| KTM | 950SMR | 2007- |
| KTM | 950SUPERENDURO | 2006 - |
| KTM | 990SUPERMOTO | 2007- |
| KTM | SAUF 125-200-300-360-380-400-450-520-525-530 | 2000-2006 |
| KTM | 250 EXC | 2022- |
| KTM | EXC-F 250/EXC-F 350 | 2023 - |
| KTM | LC4400-600-620-625-640 | 1992- |
| KTM | MX380-500 | 1992-2002 |
| KTM | R640-990AVENTURE | 1999- |
| KTM | SX125-150-200-250-360-380-400-450-520-525 | 1998- |
| KTM | SX85 | 2022- |
| ROYALEINFIE | CLASSIQUE350EF | 2020-2022 |
| ROYALEINFIE | HIMALAYEN 350 | 2017-2023 |
| ROYALEINFIE | HIMALAYEN 400 | 2023- |
| ROYALEINFIE | HIMALAYEN450 | 2024- |
| ROYALEINFIE | HIMALAYANSCRAM411/SCRAMABS | 2023- |
| ROYALEINFIE | HNTR350 | 2023 - |
| ROYALEINFIE | MÉTÉOR350 | 2020- |
| EINFIE ROYALE | TBX 350 | 2020-2021 |
| Yamaha | FAZER/FAZER 250 | 2020- |
| Yamaha | FZ16/FZ-S /FZ-S v2/FAZER | 2009- |
| Yamaha | FZ162.0/FZN150D | 2019- |
| Yamaha | FZ25/FZN250 | 2018- |
| Yamaha | FZ-SFI3.0/FZ2.0MOD.2024 | 2023- |
| Yamaha | FZ-X | 2022- |
| Yamaha | R15V3 | 2022- |
| Yamaha | TENERÉ 700 | 2022- |
| Yamaha | TT600E | 1994 - 2001 |
| Yamaha | XC VERSITÉ 300 | 2004- |
| Yamaha | XTZ660TENERE | 2008-2016 |
| Yamaha | XTZ660TENEREABS | 2008-2016 |
| Yamaha | XTZ660 Z TENERE | 2008 - |
| Yamaha | YBR125 SS | 2010- |
| YAMAH | YZF125 | 2008 - |
| Applications | ||
| Utilisant une technologie avancée de métal fritté ou de composé de céramique-, il offre une puissance de freinage fiable, une excellente dissipation de la chaleur et des performances de freinage constantes dans diverses conditions de conduite. La plaquette de frein est conçue pour minimiser le bruit, les vibrations et la poussière tout en garantissant un freinage fluide et réactif. Sa construction robuste avec une plaque d'appui anti-corrosion garantit une durée de vie prolongée et des caractéristiques de friction stables, ce qui en fait un choix sûr et fiable pour les déplacements quotidiens, la conduite urbaine et l'entretien général. | ||
étiquette à chaud: 650 moto 6.5, Chine 650 moto 6.5 fabricants, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










